Checking Fees
Click your geographical area to see its data.
| Capital Region | Mohawk Valley | Central New York | Long Island | New York City | Finger Lakes | Mid-Hudson | Southern Tier | Western New York | North Country |
Capital Region
Click here for an explanation of these columns
Click here for an explanation of these columns
| INSTITUTION | PHONE | ACCT NAME | INT YIELD | MIN TO OPEN | MIN TO AVOID FEES | MONTHLY SERVICE FEE | CHECK RETURN WITH STMNT | # FREE ITEMS | PER ITEM FEE | NSF FEE | OVERDRAFT PROTECTION | ONLINE BILL PYT FEE | NOTES |
| Adirondack Trust Co | 518-584-5844 | Basic Checking | N/A | $0 | $0 | $3.00 | Yes | 8 | $0.20 | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Adirondack Trust Co | 518-584-5844 | ATC Interest Checking (NOW) | 0.05% | $500 | $500 | $5.00 | Yes | See note | $0.20 | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Adirondack Trust Co | 518-584-5844 | Regular Checking | N/A | $1 | $500 - $1000 | $3.00 | Yes | 0 | $0.20 | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Regular Checking | N/A | $100 | $1500 - $5000 | $14.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | MyAccess Checking | N/A | $25 | $1500 | $12.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Advantage with Tiered Interest Checking | 0.01% - 0.03% | $100 | $10000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | eBanking Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 - $8.95 | No | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Capital Bank | 800-836-3711 | Free Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Capital Bank | 800-836-3712 | Capital NOW Checking | 0.05% | $1000 | $1000 | $5.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Capital Bank | 800-836-3711 | Global Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 - $10.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Capital Bank | 800-836-3711 | 49 Forever Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Green Checking | N/A | $50 | $1500 | $9.99 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Student Money Bundle | N/A | $10 | N/A | $3.99 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Circle Gold Checking with Interest | 0.02% | $250 | $20000 | $20.00 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Personal Checking with Interest | 0.01% | $50 | $2500 | $11.99 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | eChecking | N/A | $25 | $0 | $3.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | Choice Checking | N/A | $50 | $300 - $5000 | $9.95 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | Pinnacle Checking | 0.01% - 0.03% | $50 | $1000 - $25000 | $15.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | PinnaclePlus Checking | 0.01% - 0.03% | $500 | $5000 - $50000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Premiere Checking | 0.01% | $1 | $100000 | $50.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Plus Checking | 0.01% | $1 | $15000 | $20.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Choice Checking | N/A | $1 | $1500 - $5000 | $15.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Basic Banking | N/A | $1 | $0 | $3.00 | Yes | 8 | $0.35 | $35.00 | Yes | $0.00 | |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Express Checking | N/A | $50 | $500 | $5.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Student | N/A | $50 | $200 | $5.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Advantage | 0.01% - 0.02% | $50 | $10000 | $18.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Privilege | 0.10% - 0.15% | $50 | $25000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Privilege Select | 0.20% - 0.30% | $50 | $100000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Coverage Checking | N/A | $50 | N/A | $12.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Access | N/A | $10 | See Note | $5.00 | No | N/A | N/A | See Note | No | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MYChoice Checking | N/A | $25 | $500 | $6.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | M&T Classic Checking with Interest | 0.01% | $25 | $500 - $1500 | $4.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | College Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | Basic Banking | N/A | $25 | N/A | $3.00 | Yes | 8 | $1.00 | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | Free Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MyChoice Plus Checking | 0.01% | $25 | $2500 - $5000 | $14.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MyChoice Premium Checking | 0.01% - 0.05% | $25 | $7500 - $25000 | $24.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Pioneer Savings Bank | 518-274-4800 | Better Checking | N/A | $5 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Pioneer Savings Bank | 518-274-4800 | NOW Account | 0.05% | $5 | $500 | $6.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| TD Bank | 888-751-9000 | TD Simple | N/A | $0 | $0 | $2.99 - $3.99 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| TD Bank | 888-751-9000 | TD 60 Plus | 0.05% | $0 | $250 | $9.00 - $10.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| TD Bank | 888-751-9000 | TD Convenience | N/A | $0 | $100 | $14.00 - $15.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| TD Bank | 888-751-9000 | TD Premier | 0.00% - 0.10% | $0 | $2500 | $24.00 - $25.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| TD Bank | 888-751-9000 | TD Student | N/A | $0 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| TD Bank | 888-751-9000 | TD Relationship | 0.05% | $0 | $20000 | $24.00 - $25.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| TrustCo Bank | 800-670-3110 | Free Interest Checking | 0.05% | $0 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
Mohawk Valley
Click here for an explanation of these columns
Click here for an explanation of these columns
| INSTITUTION | PHONE | ACCT NAME | INT YIELD | MIN TO OPEN | MIN TO AVOID FEES | MONTHLY SERVICE FEE | CHECK RETURN WITH STMNT | # FREE ITEMS | PER ITEM FEE | NSF FEE | OVERDRAFT PROTECTION | ONLINE BILL PYT FEE | NOTES |
| Adirondack Trust Co | 518-584-5844 | Basic Checking | N/A | $0 | $0 | $3.00 | Yes | 8 | $0.20 | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Adirondack Trust Co | 518-584-5844 | ATC Interest Checking (NOW) | 0.05% | $500 | $500 | $5.00 | Yes | See note | $0.20 | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Adirondack Trust Co | 518-584-5844 | Regular Checking | N/A | $1 | $500 - $1000 | $3.00 | Yes | 0 | $0.20 | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Regular Checking | N/A | $100 | $1500 - $5000 | $14.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | MyAccess Checking | N/A | $25 | $1500 | $12.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Advantage with Tiered Interest Checking | 0.01% - 0.03% | $100 | $10000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | eBanking Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 - $8.95 | No | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of Utica | 800-442-1028 | Free Checking Plus Interest | 0.40% | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Berkshire Bank | 800-773-5601 | Free Checking | N/A | $10 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $32.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Berkshire Bank | 800-773-5601 | NOW Checking | 0.05% | $10 | $750 | $7.00 | Yes | All | N/A | $32.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Berkshire Bank | 800-773-5601 | Classic Relationship Checking | 0.05% | $10 | $20000 | $12.00 | Yes | All | N/A | $32.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Green Checking | N/A | $50 | $1500 | $9.99 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Student Money Bundle | N/A | $10 | N/A | $3.99 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Circle Gold Checking with Interest | 0.02% | $250 | $20000 | $20.00 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citizens Bank | 877-360-2472 | Personal Checking with Interest | 0.01% | $50 | $2500 | $11.99 | Yes | All | N/A | $22.00-$37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | eChecking | N/A | $25 | $0 | $3.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | Choice Checking | N/A | $50 | $300 - $5000 | $9.95 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | Pinnacle Checking | 0.01% - 0.03% | $50 | $1000 - $25000 | $15.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | PinnaclePlus Checking | 0.01% - 0.03% | $500 | $5000 - $50000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Premiere Checking | 0.01% | $1 | $100000 | $50.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Plus Checking | 0.01% | $1 | $15000 | $20.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Choice Checking | N/A | $1 | $1500 - $5000 | $15.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Basic Banking | N/A | $1 | $0 | $3.00 | Yes | 8 | $0.35 | $35.00 | Yes | $0.00 | |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | Chase Premier Plus Checking | 0.01% | $25 | $15000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | Chase Total Checking | N/A | $25 | $1500 | $12.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | Chase Premier Platinum Checking | 0.01% | $100 | $75000 | $35.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | College Checking | N/A | $25 | $0 | $6.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | High School Checking | N/A | $25 | $0 | $6.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MYChoice Checking | N/A | $25 | $500 | $6.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | M&T Classic Checking with Interest | 0.01% | $25 | $500 - $1500 | $4.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | College Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | Basic Banking | N/A | $25 | N/A | $3.00 | Yes | 8 | $1.00 | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | Free Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MyChoice Plus Checking | 0.01% | $25 | $2500 - $5000 | $14.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MyChoice Premium Checking | 0.01% - 0.05% | $25 | $7500 - $25000 | $24.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| NBT Bank | 800-628-2265 | Classic Premium | N/A | $0 | $0 | $5.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $2.50 | VIEW |
| NBT Bank | 800-628-2265 | Classic Interest Checking | 0.01% - 0.03% | $0 | $500 | $6.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $4.50 | VIEW |
| NBT Bank | 800-628-2265 | Classic Checking | N/A | $0 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $4.50 | VIEW |
| NBT Bank | 800-628-2265 | Interest Premium Checking | 0.01% - 0.03% | $0 | $500 | $5.00 - $6.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $2.50 | VIEW |
| NBT Bank | 800-628-2265 | Star Privilege Premium Plan | N/A | $0 | $5000 | $14.50 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| NBT Bank | 800-628-2265 | iStrive Checking | N/A | $0 | $0 | $0.00 | No | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
Central New York
Click here for an explanation of these columns
Click here for an explanation of these columns
| INSTITUTION | PHONE | ACCT NAME | INT YIELD | MIN TO OPEN | MIN TO AVOID FEES | MONTHLY SERVICE FEE | CHECK RETURN WITH STMNT | # FREE ITEMS | PER ITEM FEE | NSF FEE | OVERDRAFT PROTECTION | ONLINE BILL PYT FEE | NOTES |
| Alliance Bank | 800-310-6275 | Alliance Gold | 0.02% | $25 | $0 | $5.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Alliance Bank | 800-310-6276 | Interest Checking | 0.02% - 0.05% | $25 | $1500 | $8.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Alliance Bank | 800-310-6277 | Free Checking | 0.02% | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | |
| Alliance Bank | 800-310-6278 | Alliance 50 Checking | 0.02% | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Alliance Bank | 800-310-6279 | Alliance 50 Plus Checking | 0.02% | $25 | $0 | $4.00 | Yes | All | N/A | $30.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Regular Checking | N/A | $100 | $1500 - $5000 | $14.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | MyAccess Checking | N/A | $25 | $1500 | $12.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Advantage with Tiered Interest Checking | 0.01% - 0.03% | $100 | $10000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | eBanking Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 - $8.95 | No | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | eChecking | N/A | $25 | $0 | $3.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | Choice Checking | N/A | $50 | $300 - $5000 | $9.95 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | Pinnacle Checking | 0.01% - 0.03% | $50 | $1000 - $25000 | $15.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| First Niagara | 800-421-0004 | PinnaclePlus Checking | 0.01% - 0.03% | $500 | $5000 - $50000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $37.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Geddes Fedl Svgs & Ln Assoc | 888-468-6281 | NOW Checking | 0.25% | $250 | $250 | $5.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Geddes Fedl Svgs & Ln Assoc | 888-468-6282 | Super NOW Checking | 0.35% | $2500 | $2500 | $5.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Premiere Checking | 0.01% | $1 | $100000 | $50.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Plus Checking | 0.01% | $1 | $15000 | $20.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Choice Checking | N/A | $1 | $1500 - $5000 | $15.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Basic Banking | N/A | $1 | $0 | $3.00 | Yes | 8 | $0.35 | $35.00 | Yes | $0.00 | |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | Chase Premier Plus Checking | 0.01% | $25 | $15000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | Chase Total Checking | N/A | $25 | $1500 | $12.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | Chase Premier Platinum Checking | 0.01% | $100 | $75000 | $35.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | College Checking | N/A | $25 | $0 | $6.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| JPMorgan Chase Bank | 877-682-4273 | High School Checking | N/A | $25 | $0 | $6.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Express Checking | N/A | $50 | $500 | $5.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Student | N/A | $50 | $200 | $5.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Advantage | 0.01% - 0.02% | $50 | $10000 | $18.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Privilege | 0.10% - 0.15% | $50 | $25000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Privilege Select | 0.20% - 0.30% | $50 | $100000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Coverage Checking | N/A | $50 | N/A | $12.00 | Yes | All | N/A | $34.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| KeyBank | 800-539-2968 | Key Access | N/A | $10 | See Note | $5.00 | No | N/A | N/A | See Note | No | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MYChoice Checking | N/A | $25 | $500 | $6.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | M&T Classic Checking with Interest | 0.01% | $25 | $500 - $1500 | $4.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | College Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | Basic Banking | N/A | $25 | N/A | $3.00 | Yes | 8 | $1.00 | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | Free Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MyChoice Plus Checking | 0.01% | $25 | $2500 - $5000 | $14.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| M&T Bank | 866-791-0658 | MyChoice Premium Checking | 0.01% - 0.05% | $25 | $7500 - $25000 | $24.95 | Yes | All | N/A | $0.00-$38.50 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Oneida Savings Bank | 800-211-0564 | Totally Free Checking | N/A | $10 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | |
| Oneida Savings Bank | 800-211-0564 | VIP Free Interest Checking | 0.05% | $50 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Oneida Savings Bank | 800-211-0564 | Premium Interest Checking | 0.05% - 0.10% | $50 | $1000 | $8.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Oneida Savings Bank | 800-211-0564 | Money Market Checking | 0.00% - 0.15% | $1000 | $1000 | $5.00 | Yes | See note | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Solvay Bank | 315-468-1661 | Direct Rewards | N/A | $15 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $28.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Solvay Bank | 315-468-1661 | Simply Free | N/A | $15 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $28.00 | Yes | $2.95 | VIEW |
| Solvay Bank | 315-468-1661 | NOW Personal | 0.10% | $15 | $500 | $5.00 | Yes | 0 | $0.15 | $28.00 | Yes | $2.95 | VIEW |
| Solvay Bank | 315-468-1661 | Money Market Advantage | 0.15% - 0.25% | $25000 | $25000 | $15.00 | Yes | 6 | $0.15 | $28.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Solvay Bank | 315-468-1661 | Basic Banking | N/A | $15 | $0 | $3.00 | Yes | 8 | $0.50 | $28.00 | Yes | $2.95 | VIEW |
| Solvay Bank | 315-468-1661 | High Interest Checking | 0.05% - 2.00% | $15 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $28.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Solvay Bank | 315-468-1661 | Free Tunes Checking | N/A | $15 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $28.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
Long Island
Click here for an explanation of these columns
Click here for an explanation of these columns
| INSTITUTION | PHONE | ACCT NAME | INT YIELD | MIN TO OPEN | MIN TO AVOID FEES | MONTHLY SERVICE FEE | CHECK RETURN WITH STMNT | # FREE ITEMS | PER ITEM FEE | NSF FEE | OVERDRAFT PROTECTION | ONLINE BILL PYT FEE | NOTES |
| Astoria Federal Savings Bank | 800-278-6742 | Easy Checking | N/A | $100 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Astoria Federal Savings Bank | 800-278-6742 | Express Checking | N/A | $100 | $1000 - $2500 | $0.00 - $10.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Astoria Federal Savings Bank | 800-278-6742 | Ultra Checking | 0.05% | $100 | $2500 - $5000 | $0.00 - $10.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Astoria Federal Savings Bank | 800-278-6742 | Gold Checking | 0.05% | $100 | $500 - $3000 | $0.00 | Yes | All | N/A | $25.00-$35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Regular Checking | N/A | $100 | $1500 - $5000 | $14.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | MyAccess Checking | N/A | $25 | $1500 | $12.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | Advantage with Tiered Interest Checking | 0.01% - 0.03% | $100 | $10000 | $25.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Bank of America | 800-432-1000 | eBanking Checking | N/A | $25 | $0 | $0.00 - $8.95 | No | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Capital One Bank | 800-655-2265 | Rewards Checking | N/A | $50 | $300 | $8.95 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Capital One Bank | 800-655-2265 | Premier Rewards Checking | N/A | $50 | $1500 - $3000 | $14.95 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Capital One Bank | 800-655-2265 | High Yield Free Checking | 0.40% - 1.00% | $500 | $5000 | $0.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citibank | 800-374-9500 | Citibank Account | N/A | $0 | $15000 | $20.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citibank | 800-374-9500 | Citigold Interest Checking | 0.01% | $0 | $50000 | $30.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citibank | 800-374-9500 | Basic Checking | N/A | $0 | $1500 | $10.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Citibank | 800-374-9500 | Citibank Student Account | N/A | $0 | $0 | $0.00 | Yes | All | N/A | $34.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Emigrant Bank | 888-364-4726 | Relationship Checking | N/A | $5 | $2500 | $0.00 - $9.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Emigrant Bank | 888-364-4726 | Basic Checking | N/A | $25 | $0 | $3.00 | Yes | 9 | See Note | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| Emigrant Bank | 888-364-4726 | NOW Checking | 0.15% - 0.25% | $5 | $2500 | $0.00 - $9.00 | Yes | All | N/A | $25.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Premiere Checking | 0.01% | $1 | $100000 | $50.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Plus Checking | 0.01% | $1 | $15000 | $20.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
| HSBC Bank USA NA | 800-975-4722 | Choice Checking | N/A | $1 | $1500 - $5000 | $15.00 | Yes | All | N/A | $35.00 | Yes | $0.00 | VIEW |
