Find the Best Checking Accounts
Find the best Checking Account rates for Rewards Checking or Interest Checking accounts. A Reward Checking account typically offers a premium rate for customers who meet monthly requirements which may include one or more of the following: (1) monthly direct deposit, (2) monthly online bill payment, (4) receiving electronic statements instead of paper statements, and (4) check card or debit card activity. Banks listed in the rate table are FDIC-insured up to $250,000 per depositor.
Start Your Search:
| Institution | State | APY | APY Limit | Monthly Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Bank Rates as of Jul. 2nd | Montana | 6.01% | up to $25,000 | At the present time, Rocky Mountain Bank is accepting accounts only from its local service areas. Electronic statements, use your free debit card, at least one direct deposit or automatic payment |
| Rio Bank Rates as of Jul. 2nd | Texas | 5.50% | up to $25,000 | e-Checking Plus - minimum of 10 debit card transactions, minimum of 5 Online Bill Pay payments thru IPay, 1 Direct Deposit per month, receive monthly electronic bank statement |
| First Clover Leaf Bank Rates as of Jul. 2nd | Illinois | 5.25% | up to $25,000 | My Great Rate Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit, 3 online bill payments. Must come in person to open account. |
| Progress Bank (FL) Rates as of Jul. 2nd | Florida | 5.05% | up to $25,000 | 12 point of sale debit transactions, e-statement and at least one direct deposit or ACH |
| Southeast National Bank Rates as of Jul. 2nd | Illinois | 5.01% | up to $25,000 | Free Reward Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit |
| Bank of Blue Valley Rates as of Jul. 2nd | Kansas | 5.01% | up to $25,000 | To open account please go to one of their five banking centers and speak with a Personal Banker. Performance Checking - 12 signature-based debit card transactions, at least one direct deposit or ACH auto debit |
| Page Valley Bank Rates as of Jul. 2nd | Virginia | 5.01% | up to $25,000 | Geographic Restrictions - Contact bank for details. 10 VISA check card transactions, electronic statements, access online banking at least once, at least one direct deposit or direct debit. |
| First Banking Center Rates as of Jul. 2nd | Wisconsin | 5.01% | up to $25,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit |
| Southern Missouri Bank Rates as of Jul. 2nd | Missouri, Arkansas | 5.01% | up to $25,000 | Account available only to residents of Missouri and Arkansas. Premium Rewards checking. Make at least 12 check card transactions and Set up one monthly direct deposit or automatic payment. |
| Cross County Bank Rates as of Jul. 2nd | Arkansas | 5.01% | up to $30,000 | Limited to Arkansas residents only. 10 debit card point of sale transactions, receive monthly statements electronically, set up one direct deposit or one ACH auto debit monthly. |
| Kansas State Bank Rates as of Jul. 2nd | Kansas | 4.55% | up to $25,000 | Free Rewards Checking - 10 check card transactions, electronic statements, one direct deposit or ACH auto debit, access online activity at least once |
| Bank of Little Rock Rates as of Jul. 2nd | Arkansas | 4.51% | up to $25,000 | Kasasa Cash - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit |
| Focus Bank Rates as of Jul. 2nd | Missouri and Arkansas | 4.51% | up to $25,000 | MAXimum Free Checking 10 debit card transactions, electronic statements, access online banking |
| First Robinson Savings Bank Rates as of Jul. 2nd | Indiana, Illinois | 4.51% | up to $25,000 | Accounts available in Crawford Co., IL and Knox Co., IN and their surrounding counties. Reward Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, process one online bill payment or 3rd party electronic payment. |
| First Arkansas Bank & Trust Rates as of Jul. 2nd | Arkansas | 4.44% | up to $50,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit, auto ACH debit, or online bill payment, at least one log-in to online banking |
| The First National Bank of Wynne Rates as of Jul. 2nd | Arkansas | 4.33% | up to $25,000 | 10 VISA check card transactions, electronic statements, one direct deposit or ACH auto debit |
| Bank of Ripley Rates as of Jul. 2nd | Tennessee | 4.26% | up to $25,000 | Perform the following each cycle: make at least 10 Debit Card transactions, receive electronic statements, access Online Banking |
| Crossroads Bank Rates as of Jul. 2nd | Illinois | 4.10% | up to $30,000 | Account must be opened in person in Effingham, IL. Effingham First Checking - 20 VISA debit card transactions excluding ATM transactions, receive electronic statements. |
| RCSBank Rates as of Jul. 2nd | Missouri | 4.07% | up to $25,000 | e-Global Checking - 8 check card transactions, one direct deposit or auto ACH debit, electronic statements |
| Noble Bank and Trust Rates as of Jul. 2nd | Alabama | 4.05% | up to $25,000 | Noble Horizons - 12 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| TriStone Community Bank Rates as of Jul. 2nd | Florida, Georgia, North Carolina | 4.05% | up to $25,000 | MoneyMax Checking - 12 VISA debit card transactions excluding ATM transactions, receive electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit |
| Coulee Bank Rates as of Jul. 2nd | Wisconsin | 4.04% | up to $25,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit |
| Keystone Bank Rates as of Jul. 2nd | Alabama | 4.04% | up to $25,000 | 10 MasterCard Debit Card purchases, set up one Direct Deposit or Auto Debit from your account, enroll and receive your bank statements electronically |
| Heartland Community Bank Rates as of Jul. 2nd | Arkansas | 4.02% | up to $30,000 | Interest Plus Checking Account 10 check card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit, access online banking once |
| The First National Bank of Dieterich Rates as of Jul. 2nd | Illinois | 4.01% | up to $25,000 | Prime Rewards Checking account is available only for residents of the following Illinois counties: Effingham, Jasper, Shelby, Fayette, Clay, Richland, Crawford, Clark, Cumberland and Coles. Requirements: 10 debit card transactions, electronic statements, access online banking at least once |
| Sutton Bank Rates as of Jul. 2nd | Ohio | 4.01% | up to $25,000 | 11 check card transactions, at least one direct deposit or ACH auto-debit, electronic statements |
| Charter Bank Rates as of Jul. 2nd | New Mexico | 4.01% | up to $25,000 | Turbo Checking - 10 check card transactions, electronic statements, at least one direct deposit, access online activity at least once |
| Capital Bank Rates as of Jul. 2nd | North Carolina | 4.01% | up to $25,000 | Smart Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto-debit |
| Orange Savings Bank Rates as of Jul. 2nd | Texas | 4.01% | up to $25,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, access online banking at least once, sign-up for direct deposit or receive a recurring ACH |
| Legence Bank Rates as of Jul. 2nd | Indiana, Illinois | 4.01% | up to $25,000 | Serving Southern Illinois and Evansville, Indiana Area. First Rewards Checking 10 POS debit card transactions, receive electronic statements, one direct deposit / online bill payment / or ACH auto debit, access online banking |
| Opportunity Bank Rates as of Jul. 2nd | Texas | 4.01% | up to $25,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto-debit, log-in at least once |
| Citizens Bank Minnesota Rates as of Jul. 2nd | Minnesota | 4.01% | up to $25,000 | 10 check card transactions, receive electronic statements, at least one direct deposit or one automatic payment |
| New Mexico Bank & Trust Rates as of Jul. 2nd | New Mexico | 4.01% | up to $20,000 | Accepting accounts only from local service areas. Cash Rewards Checking - 12 signature-based debit card transactions, one automatic payment or direct deposit, receive electronic statements |
| Tri-County Bank and Trust Rates as of Jul. 2nd | Iowa | 4.01% | up to $25,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| Heritage Community Bank Rates as of Jul. 2nd | NJ | 4.01% | up to $25,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit, access online banking |
| Lake City Bank Rates as of Jul. 2nd | Indiana | 4.01% | up to $25,000 | 8 POS debit card transactions, electronic statements, one direct deposit or ACH auto debit |
| Montgomery Bank Rates as of Jul. 2nd | Missouri | 4.01% | up to $0 | Montgomery ebluechecking |
| Arizona Bank and Trust Rates as of Jul. 2nd | Arizona | 4.01% | up to $20,000 | At the present time accounts accepted only from local service areas. 12 debit card transactions, electronic statements, make and automatic payment or direct deposit. |
| Bank of Idaho Rates as of Jul. 2nd | Idaho | 4.01% | up to $25,000 | Account available if you're in Idaho Falls, Ashton, Pocatello or in any of Bank of Idaho's other Eastern Idaho locations.10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit, Idaho residents only |
| Community West Bank Rates as of Jul. 2nd | California | 4.00% | up to $25,000 | Great Rate Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit. |
| Southern Community Bank and Trust Rates as of Jul. 2nd | North Carolina | 4.00% | up to $25,000 | ME Banking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least direct deposit or automatic draft |
| Tioga State Bank Rates as of Jul. 2nd | New York | 4.00% | up to $25,000 | Confirmed enrollment in TSB Online E Statements, 12 or more purchases with TSB debit card, one direct deposit or ACH debit per qualification cycle |
| Bank of Illinois Rates as of Jul. 2nd | Illinois | 4.00% | up to $25,000 | VIP Elite Checking - 10 check card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or recurring ACH |
| All America Bank Rates as of Jul. 2nd | Oklahoma | 4.00% | up to $25,000 | Better Than Free Checking - 10 check card transactions, electronic statements |
| MidwestOne Bank Rates as of Jul. 2nd | Iowa | 4.00% | up to $25,000 | Power Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| Peoples Bank Rates as of Jul. 2nd | Tennessee | 3.91% | up to $50,000 | Interest Reward Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit |
| Community First National Bank Rates as of Jul. 2nd | Missouri, Arkansas | 3.75% | up to $25,000 | Free Reward Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| Westbury Bank Rates as of Jul. 2nd | Wisconsin | 3.75% | up to $50,000 | Offer valid for Wisconsin residents only. Ideal Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit |
| BankNewport Rates as of Jul. 2nd | Rhode Island | 3.55% | up to $100,000 | Go Checking - 12 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| First East Side Savings Bank Rates as of Jul. 2nd | 3.51% | up to $25,000 | Reward Checking - 10 debit card transactions, 1 direct deposit and electronic statements | |
| Bank of Fayetteville Rates as of Jul. 2nd | Arkansas | 3.50% | up to $50,000 | Smart Checking - 10 VISA check card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH payment, sign on to online banking |
| M&F Bank Rates as of Jul. 2nd | Mississippi, Alabama, Florida, Tennessee | 3.50% | up to $25,000 | Summit Checking 12 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit, log-in to online banking at least once |
| Butler Bank Rates as of Jul. 2nd | Massachusetts | 3.50% | up to $40,000 | Free Advantage Checking - during monthly qualification period: 10 debit card purchases, at least one direct deposit or ACH debit, receive eStatements with online banking |
| Marlborough Co-Operative, A Division of Butler Bank Rates as of Jul. 2nd | Massachusetts | 3.50% | up to $40,000 | Free Advantage Checking - during monthly qualification period: 10 debit card purchases, at least one direct deposit or ACH debit, receive eStatements with online banking |
| Southbridge Savings Bank Rates as of Jul. 2nd | Massachusetts | 3.25% | up to $50,000 | Key Rewards checking - 10 debit card POS transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit |
| Home State Bank Rates as of Jul. 2nd | Colorado | 3.21% | up to $25,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit |
| NewPortFed Rates as of Jul. 2nd | Rhode Island | 3.10% | up to $50,000 | eLoop Checking - 10 check card transactions, electronic statements, access online banking at least once, at least one for direct deposit or ACH |
| Wilson Bank and Trust Rates as of May. 5th | Tennessee | 3.04% | up to $50,000 | 10 check card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit |
| State Bank of Toledo Rates as of Jul. 2nd | Ohio | 3.01% | up to $70,000 | Hometown Reward checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit |
| Premier Bank Rates as of Jul. 2nd | Florida | 3.01% | up to $50,000 | Super Interest Checking - 12 check card transactions, electronic statements, one direct deposit or pre-authorized electronic payment |
| Rollstone Bank and Trust Rates as of Jul. 2nd | Massachusetts | 3.01% | up to $100,000 | All-In-One Checking - 10 debit card transactions, receive electronic statements, direct deposit either payroll, pension, or social security payments |
| State Bank of Texas Rates as of Jul. 2nd | Texas | 3.01% | up to $100,000 | 15 check card transactions, electronic statements, at least one ACH or direct deposit , at least one online bill payment |
| Haverhill Bank Rates as of Jul. 2nd | Massachusetts | 3.01% | up to $50,000 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or ACH auto debit. You must maintain an online account with a current e-mail address. |
| Clinton Savings Bank Rates as of Jul. 2nd | Arkansas | 3.01% | up to $50,000 | Total Access Checking - 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| Community Bank of Pleasant Hill Rates as of Jul. 2nd | Missouri | 3.01% | up to $25,000 | 10 POS debit card transactions, have at least one ACH direct deposit or ACH auto debit, receive electronic statements, |
| Monroe Bank and Trust Rates as of Jul. 2nd | Michigan | 3.01% | up to $25,000 | Performance Checking - 15 debit card transactions, electronic statements, receive e-mail reminders, at least one direct deposit of a payroll check or retirement check |
| Legacy Bank Rates as of Jul. 2nd | Oklahoma | 3.00% | up to $50,000 | Win/Win Checking - 12 check card transactions, $100 opening deposit, electronic statements, sign up for direct deposit |
| First National Bank Rates as of Jul. 2nd | Nebraska | 3.00% | up to $25,000 | All accounts must be opened at a First National Bank Banking Center. Service limited to Kansas City Metro areas and surrounding counties. Ultimate Checking - 15 VISA check card transactions, electronic statements, ACH or direct deposit |
| North Middlesex Savings Bank Rates as of Jul. 1st | Massachusetts | 2.28% | up to $50,000 | Max Checking - Must live within market area to open an account. 12 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit |
| Bank of Hiawassee Rates as of Jul. 2nd | Open to all states | 2.21% | up to $99,999 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit, at least one online bill payment |
| Bank of Blue Ridge Rates as of Jul. 2nd | Open to all states | 2.21% | up to $99,999 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit, at least one online bill payment |
| Bank of Blairsville Rates as of Jul. 2nd | Open to all states | 2.21% | up to $99,999 | 10 debit card transactions, electronic statements, at least one direct deposit, at least one online bill payment |
| Dime Savings Bank Rates as of Jul. 2nd | NULL | 0.75% | up to $0 | Prime Dime Rewards Checking - Direct deposit required, $5000 average daily balance required |
| Bank of Putnam County Rates as of Apr. 4th | Tennessee | 0.00% | up to $50,000 | 10 check card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| Cumberland County Bank Rates as of Apr. 5th | Tennessee | 0.00% | up to $50,000 | Sign up at one of their branches. 10 check card transactions, electronic statements, at least one direct deposit or auto ACH debit |
| First Bank Des Moines (IA) Rates as of May. 23rd | Iowa | 0.00% | up to $25,000 | Offer valid only for residents in the State of Iowa. Make 10 First Bank Check Card purchases per cycle, set up one Direct Deposit or authorize one automatic payment from your account, enroll and receive your bank statements electronically |
Best Checking Accounts found by users like you
Have you been able to find even better Checking rates than the ones displayed above? If yes, please share them with us and other MoneyRates users! Please include the details: the name of the bank, APY, term of the Checking, when you opened the account, and whether the account can be opened online or only in the branch (if the latter, please include the location of the branch). Thank you!
Submit your comment:
4 Responses to "Best Checking Accounts found by users like you"
| 1 | Farmers State Bank says on June 26, 2009 (Albert Lea, MN) Pays 3.51% on first $25000 then 1.01% anything over. Requirements are online statements, 10 debit card transactions/month with @ least once / month check on line balance . If conditions not met then only earn .1% for the month. |
| 2 | mike thompson says on June 24, 2009 (charlotte, NC) north carolina bank and trust 4.25%, http://www.ncbtonline.com/madmoney/ To stay at 4.25% APY*, the monthly requirements are simple and easy: * - Receive eStatements * - Use your VISA® Debit Card a minimum of 10 times (non-ATM transactions) * - At least one Direct Deposit or Automatic Draft** |
| 3 | Jeff Bacso says on June 22, 2009 (Dayton, OH) Interest rate: 4.0% (up to $25K), 10 monthly transactions, any combo of 2 ach deposits or online bill payments, e-statement. Go to firstdayfcu.org for full details. |
| 4 | Wes says on June 18, 2009 (Louisville, KY) Park Community Federal Credit Union HI Checking: 3.26%APY Terms: At least 1 monthly direct deposit. 12 monthly signature-based debit card transactions. Receive eStatements. No minimum balance. 3.26%APY earned on balances between $0.01 and $24,999.99 Not meeting the requirements and all funds in excess of $24,999.99 will earn a base rate interest of 0.25%APY |

